<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Poslovne oaze</title>
	<atom:link href="http://www.poslovnaoaza.si/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog</link>
	<description>Najbolj posloven blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kaj je blagovna znamka?</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/kaj-je-blagovna-znamka/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/kaj-je-blagovna-znamka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[znamka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Kolikokrat ste, ko ste govorili o znamkah, uporabili izraz blagovna znamka? Vedno, velikokrat, včasih? Ko poslušam ljudi govoriti o znamkah, mnogokrat slišim, da ljudje ta izraz, kot še mnogo drugih iz marketinške stroke, uporabljajo napačno. Sicer nič narobe, dokler se razumemo, o čem govorimo. Pa vendar, spodaj podajam, kaj je to blagovna znamka in kaj ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/kaj-je-blagovna-znamka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 stvari, ki jih fakultete ne povedo mladim podjetnikom</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/8-stvari-ki-jih-fakultete-ne-povedo-mladim-podjetnikom/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/8-stvari-ki-jih-fakultete-ne-povedo-mladim-podjetnikom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[nasveti]]></category>
		<category><![CDATA[podje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Verjetno mi ni potrebno posebej razlagati, da večina naših fakultet študente izredno slabo pripravi na realni svet. Sam lahko iz izkušenj povem, česa vam ne bodo nikoli povedali na večini poslovno-ekonomskih fakultet. Pravilni odgovor ne obstaja Problemi, ki jih obravnavate v šolah so zasnovani tako, da imajo pravilne in nepravilne odgovore. V realnosti nikoli ne ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/8-stvari-ki-jih-fakultete-ne-povedo-mladim-podjetnikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talking Tom iz prve roke (predavanje Ize Login)</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/talking-tom-iz-prve-roke-predavanje-ize-login/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/talking-tom-iz-prve-roke-predavanje-ize-login/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nejc</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacija]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[predavanje]]></category>
		<category><![CDATA[zabava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Včeraj sem imel, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, možnost prisostvovati na predavanju Ize Login, ki je direktorica in solastnica podjetja Outfit 7, kateremu je uspelo zasloveti z mobilno aplikacijo Talking Tom. Iza se gostujočih predavanj ne udeležuje prav pogosto, zato bi z vami želel v tem članku deliti nekaj zanimivih informacij, ki jih je tekom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/talking-tom-iz-prve-roke-predavanje-ize-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 stebrov digitalnega marketinga: Ekipa</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/7-stebrov-digitalnega-marketinga-ekipa/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/7-stebrov-digitalnega-marketinga-ekipa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ekipa]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Vsi vemo, kako je za uspeh pomembna dobr tim. Če slučajno sami tega ne vemo, nas na to v vsakem podjetniškem intervjuju spomni podjetnik, ki odgovarja na vprašanja tipa: &#8220;Kaj je ključ do uspeha?&#8221; Najpogosteje izrečeni besedi sta sigurno ekipa in tim. Pri tem delu se vprašamo naslednja vprašanja, ki se nanašajo na eksekucijo načrta: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/7-stebrov-digitalnega-marketinga-ekipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREND MESECA MAJA 2012: Revolucija v trgovini na drobno</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/trend-meseca-maja-2012-revolucija-v-trgovini-na-drobno/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/trend-meseca-maja-2012-revolucija-v-trgovini-na-drobno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nejc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Trendwatching (eno izmed vodilnih podjetij na področju trendov) je pred nekaj dnevi objavil trend meseca maja 2012, Retail revolution ali Revolucija v trgovini na drobno. E-poslovanje je vroče kot kdajkoli prej. Tako na zrelih trgih, kjer se potrošniki vedno bolj usmerjajo na spletno prodajo, kot na rastočih trgih, kjer hitra urbanizacija prebivalstva, povečevanje pametnih mobilnikov ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/trend-meseca-maja-2012-revolucija-v-trgovini-na-drobno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrivnosti ustvarjalnega razmišljanja</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/skrivnosti-ustvarjalnega-razmisljanja/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/skrivnosti-ustvarjalnega-razmisljanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Življenjski slog]]></category>
		<category><![CDATA[inovacija]]></category>
		<category><![CDATA[inovativnost]]></category>
		<category><![CDATA[kreativnost]]></category>
		<category><![CDATA[podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[ustvarjalnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Z ustvarjalnostjo se v glavnem ukvarja psihologija. Na bolj izvedbeni ravni, se z ustvarjalnostjo zelo ukvarjajo tudi poslovne vede, pa še kakšne bi se našle. Veliko avtorjev opredeljuje ustvarjalnost kot proces, katerega rezultat so originalni in, zelo pomembno, uporabni dosežki. To so lahko ideje, postopki, tehnični pripomočki, pa tudi ples, simfonija, fotografija itd. Rezultat ustvarjalnosti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/skrivnosti-ustvarjalnega-razmisljanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 zelo inovativnih out-of-home promocij (video)</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/6-zelo-inovativnih-out-of-home-promocij-video/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/6-zelo-inovativnih-out-of-home-promocij-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ciljna skupina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promocija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Trženjsko komuniciranje je del našega vsakdana. Na vsakem koraku se srečujemo z njim. Prav zaradi te nasičenosti, velike večine trženjskega komuniciranja niti ne opazimo. Ljudje smo vse bolj naveličani tradicionalnih oglasov, ki so nam servirani preko tradicionalnih trženjskih kanalov. Podjetja se zato na vse kriplje trudijo, da pridobijo našo pozornost. Nekateri so v tem bolj ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/6-zelo-inovativnih-out-of-home-promocij-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prispevki za samostojne podjetnike</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/prispevki-za-samostojne-podjetnike/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/prispevki-za-samostojne-podjetnike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nejc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[davki]]></category>
		<category><![CDATA[DURS]]></category>
		<category><![CDATA[majhno podjetje]]></category>
		<category><![CDATA[prispevki]]></category>
		<category><![CDATA[s.p.]]></category>
		<category><![CDATA[stroški]]></category>
		<category><![CDATA[ustanovitev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Pri poslovanju se samostojni podjetniki srečajo z množico stalnih stroškov, med katere poleg stroškov vodenja bančnega računa, morebitnih stroškov računovodstva, skladiščenja in najemnine poslovnega prostora spadajo tudi mesečni prispevki za socialno varnost. Prispevke mora samostojni podjetnik vsak mesec plačati davčnemu uradu, podatke pa je od 1.1.2009 potrebno posredovati prek sistema eDavki. Samostojni podjetniki skladno s ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/prispevki-za-samostojne-podjetnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakaj je iPad tako zelo uporaben v poslu? Najboljše aplikacije za uspešen začetek</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/zakaj-je-ipad-tako-zelo-uporaben-v-poslu-najboljse-aplikacije-za-uspesen-zacetek/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/zakaj-je-ipad-tako-zelo-uporaben-v-poslu-najboljse-aplikacije-za-uspesen-zacetek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nejc</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacija]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nasveti]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[iPad tablični računalniki so na trgu prisotni že od leta 2010, v prejšnjem tednu pa se je v Sloveniji začel prodajati iPad 3. generacije. Ob tem bi vam želeli prikazati, kako lahko iPad uporabljate v poslu, da bo vaša odločitev o nakupu čimbolj racionalna. Aplikacije brez katerih si v poslu ne moremo predstavljati dela na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/zakaj-je-ipad-tako-zelo-uporaben-v-poslu-najboljse-aplikacije-za-uspesen-zacetek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V gotovini že spet do 420 evrov</title>
		<link>http://www.poslovnaoaza.si/blog/v-gotovini-ze-spet-do-420-evrov/</link>
		<comments>http://www.poslovnaoaza.si/blog/v-gotovini-ze-spet-do-420-evrov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poslovna oaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[denar]]></category>
		<category><![CDATA[dohodek]]></category>
		<category><![CDATA[DURS]]></category>
		<category><![CDATA[gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[plačilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnaoaza.si/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Konec lanskega leta je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku sprejet v decembru istega leta. O tem smo pisali v članku V gotovini sedaj samo še do 50 evrov. Od uveljavitve pravilnika niso bila več mogoča plačila v gotovini za dobavljeno blago in opravljene storitve med poslovnimi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnaoaza.si/blog/v-gotovini-ze-spet-do-420-evrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

